Após dois dias de reuniões, palestras e debates, os 1,2 mil delegados e delegadas reunidos no Hotel Stella Maris, em Salvador, elegeram a nova direção nacional da CTB neste sábado (26).
A chapa continua sendo presidida pelo atual presidente nacional Adilson Araújo, que inicia sua segunda gestão à frente da entidade. Após a eleição e ratificação da nova chapa, Adilson fez o discurso de encerramento do congresso.
Agradeceu aos parceiros na jornada de construção da CTB e à equipe que ajudou na realização deste congresso, e depois fez uma análise da conjuntura do país e dos planos da central.
“O povo precisa ser conscientizado. Não podemos transformar nossos sindicatos em escritórios. É muito gratificante pra mim dar condução a esse proejto, vamos ter de fortalecer mais e mais o nosso elo. E nossa unidade e laços de solidariedade. Compor a direção supõe fortalecer cada vez mais a nossa intervenção na sociedade”, disse o presidente.
Leia mais: 4º Congresso Nacional: a classe trabalhadora é a força motriz do nosso país, diz Adilson Araújo
A nova direção renovou alguns quadros e criou algumas novas secretarias, como a secretaria de Política Educacional, a secretaria de Assuntos Socioeconômicos e a secretaria do Assalariado Rural. No total, são 122 integrantes, sendo que 39 dirigentes são mulheres.
Entre as principais mudanças no quadro de dirigentes, Marilene Betros irá comandar a nova secretaria de Política Educacional.
Celina Arêas assume a secretaria da Mulher Trabalhadora, Ivânia Pereira passa à vice-presidência, o cetebista Ronaldo Leite fica à frente da secretaria de Formação e Cultura, Sérgio de Miranda assume a secretaria de Finanças, Adriano, da Fetag, vai para secretaria de Política Agrária e Nivaldo Santana assume a secretaria de Relações Internacionais.
A secretaria da Previdência passa ao dirigente Tadeu Paranatinga, a secretaria de Assuntos Jurídicos ao portuário Mario Teixeira, a de Políticas Sociais à dirigentes da Fetag Vânia Marques e a secretaria da Juventude será comandada pela bancária gaúcha Luiza Bezerra.
Confira abaixo a composição completa da Direção Nacional da entidade:
EXECUTIVA | ||||
Item | Função | Nome | Entidade | UF |
1 | Presidência | Adilson Araújo | Sind Bancários | BA |
2 | Vice-presidência | Ivânia Pereira | Sind Bancários | SE |
3 | Vice-presidência | Vilson Luiz | FETAEMG | MG |
4 | Vice-presidência | José Adilson | Sind Estiva | ES |
5 | Vice-presidência | Joilson Cardoso | CEPE | RJ |
6 | Vice-presidência | Divanilton | SINDIPETRO | RN |
7 | Vice-presidência | Claudemir Nonato de Santana | APLB | BA |
8 | Secretaria-geral | Wagner Gomes | Sind Metroviários | SP |
9 | Sec-geral Adj. | Kàtia Gaivoto | SEP-RJ | MG |
10 | Secretaria Finanças | Sergio de Miranda | FETAG | RS |
11 | Sec. Finanças Adj. | Pedro Mesquita | Sind Marceneiros | SP |
12 | Sec. Relações Inter. | Nivaldo Santana | SINTAEMA | SP |
13 | Sec. Relações Inter. Adj | Carlos Miller | SINDMAR | RJ |
14 | Sec. Juventude | Luiza Bezerra | Sind Bancários | RS |
15 | Secret Juventude Adj | Marilena | FETAG | MG |
16 | Sec. Saúde Trab. | Elgiane Fátima Lago | STR | RS |
17 | Sec. Comunicação | Raimunda Gomes | SINTEAM | AM |
18 | Sec. Meio Ambiente | Rosemari | FETAG/CONTAG | MA |
19 | Sec. Meio Amb. Adj. | Mario Porto | Urbanitários | RJ |
20 | Sec. Política Educacional | Marilene | APLB | BA |
21 | Secretaria Formação | Ronaldo Leite | SINTECT/Correios | RJ |
22 | Sec. Políticas Sociais | Vânia | FETAG | BA |
23 | Sec. De Assuntos Soc Economico | Humberto | Urbanitários | RJ |
24 | Sec. Mulher | Celina | SINPRO | MG |
25 | Secret Mulher Adj | Aires | FETAG | SE |
26 | Secretaria Previdência | Tadeu Paranatinga | Servidores Municipais de Campinas | SP |
27 | Sec. Assuntos Juridicos | Mario Teixeira | Portuário | DF |
28 | Sec. Igualdade Racial | Monica | SITM | RJ |
29 | Sec. Relações Institucionais | Vicente Selistre | Sind Sapateiros | RS |
30 | Sec. Agric/Agrária | Adriano | FETAG | SC |
31 | Sec. Serviço Público | João Paulo | Serviço Público Federal | DF |
32 | Sec. Serv. Públ. Adj | Marcos | FESEP | RJ |
33 | Secret Assalariado Rural | Valdinir | FETAG | MS |
34 | Sec. Relações do Trabalho | Paulo Vinicius | Sind Bancários | DF |
35 | Executiva | Pascoal Carneiro | STIM/CTB-BA | BA |
36 | Executiva | Alberto Broch | CONTAG | RS |
37 | Executiva | Valeria Morato | SINPRO/CTB-MG | MG |
38 | Executiva | Guiomar Vidor | FECOSUL/CTB-RS | RS |
39 | Executiva | Ricardo Ponzi | FNTAA | RJ |
40 | Executiva | Raimundo | SINPROESEMA | MA |
41 | Executiva | Ana Paula | Sind Comerciários | RJ |
42 | Executiva | Fábio Mattos | Trabalhadores Educação | PI |
43 | Executiva | Rene Vicente | SINTAEMA/CTB-SP | SP |
44 | Executiva | Jesus | STIM | RJ |
45 | Executiva | Elizângela | FETAG | PI |
46 | Executiva | Raimundo Brito | Sind Construção Civil | BA |
47 | Executiva | Marcelino | FITMETAL | MG |
48 | Executiva | Luís Rodrigues Penteado | FNTAA | RJ |
49 | Executiva | Julio Bonfim | STIM/Camaçari | BA |
50 | Executiva | Oliveira | Federação dos Comerciários | BA |
51 | Executiva | David | FETAG | BA |
52 | Executiva | Paulinho | Sindsama/CTB-RJ | RJ |
53 | Executiva | Lucileide | Domésticas | PA |
54 | Executiva | Onofre | Metroviários | SP |
55 | Executiva | Claudete | SEDIN | SP |
56 | Executiva | Marcelo da Silveira Freitas | Sind Sapateiros / Campo Bom | RS |
DIREÇÃO PLENA | ||||
Item | Função | Dirigente | Entidade | UF |
1 | Plena | Inalba | SINDSAUDE | BA |
2 | Plena | Ives Cursino | Petroleiro | RN |
3 | Plena | Isis Tavares | SINTEAM | AM |
4 | Plena | Isaac | FETAESP | SP |
5 | Plena | Assis | STIM/Caxias do Sul | RS |
6 | Plena | Ronald | Fenafar | SC |
7 | Plena | Hildinete | SINPROESEMA | MA |
8 | Plena | Fabiano Reis | SINDIJUS | MS |
9 | Plena | Chileno | SINPRO/Campinas | SP |
10 | Plena | Isabel Crisitna Alves Lima | SINPROESSEMA | MA |
11 | Plena | Diviza | SINTECT/Correios | SP |
12 | Plena | Lenir | STR de Vanini | RS |
13 | Plena | Marcio Ayer | SEC | RJ |
14 | Plena | Gilson Reis | CONTEE | MG |
15 | Plena | Sinval Costa | Sind Trabalhadores Entidades Profissionais | AL |
16 | Plena | Maria Andrade | Sind Assistente Social | CE |
17 | Plena | Rui Oliveira | APLB | BA |
18 | Plena | Monsani | STIM/Caxias do Sul | RS |
19 | Plena | Fatinha | SINDIFES | GO |
20 | Plena | Igo Menezes | Servidor Público / Belford Roxo | RJ |
21 | Plena | Rogerlan | SAAE | MG |
22 | Plena | Ednei | Urbanitários | AM |
23 | Plena | Valéria | Educação | PE |
24 | Plena | James Figueiredo | Sind Policia Civil | AM |
25 | Plena | Gilda Almeida | FENAFAR | SP |
26 | Plena | Augusto Vasconcelos | Sind Bancários | BA |
27 | Plena | Alex | STIM/Betim | MG |
28 | Plena | Gabriel | FETAR | RS |
29 | Plena | Vitor | Eletricitários | DF |
30 | Plena | José Gonçalves | Serviço Público | PB |
31 | Plena | Ivanir | Sind Comerciários | RS |
32 | Plena | Taisa | FETAG | MS |
33 | Plena | Romualdo | Vigilantes | MG |
34 | Plena | Ronaldão | SINTECT/Correios | RJ |
35 | Plena | Zezé | FENAJUD | BA |
36 | Plena | Francisco de Assis | Urbanitários | PA |
37 | Plena | Todson | STIM/Carlos Barbosa | RS |
38 | Plena | Henrique | Urbanitarios | RS |
39 | Plena | Lucimara | ASSUFBA | BA |
40 | Plena | Moacir de Paula Mafra | S. Assalariados Rural de Rondonópolis | MT |
41 | Plena | João Batista Lemos | STIM/Anistia | RJ |
42 | Plena | Nara Texeira | CONTEE | MT |
43 | Plena | Paulo Sérgio | Sind Condutores/Americana | SP |
44 | Plena | André Luiz Lima Alves | SINDLEGIS | BA |
45 | Plena | Aurino | STIM/Camaçari | BA |
46 | Plena | Eduardo Navarro | Bancários | BA |
47 | Plena | Mário Ferrari | Médicos | PR |
48 | Plena | Fabiana | STR de Magé | RJ |
49 | Plena | Lúcia Maia | Sintracon | BA |
50 | Plena | Jonas Rodrigues de Paula | Sinpro | ES |
51 | Plena | Luiz Américo Prereira Câmara | SINDMED | BA |
52 | Plena | Luiz Serafim | Sind Profissionais da UERJ | RJ |
53 | Plena | Cátia Branco | Bancários | RJ |
54 | Plena | Claudean Pereira Lima | Sind Enfermeiros | TO |
55 | Plena | Mário Maia da Silva | SEEADON-CE | |
56 | Plena | Zé Rodrigues | FETAG | PE |
57 | Plena | Fernando Luiz | Federação Pescadores | MA |
58 | Plena | Geogina Delmondes dos Reis e Silva | Rurais | PE |
59 | Plena | Luiz Ary Gin | Presidente FETIEP | PR |
60 | Plena | Cleber | CTB/PA | PA |
CONSELHO FISCAL – TITULAR | ||||
Item | Função | Dirigente | Entidade | UF |
1 | Conselho Fiscal | Rogério Nunes | Assistência Social | CE |
2 | Conselho Fiscal | Claudia Bueno | Municipários de Campinas | SP |
3 | Conselho Fiscal | Juraci | FETAG | MG |
CONSELHO FISCAL – SUPLENTE | ||||
Item | Função | Dirigente | Entidade | UF |
1 | Conselho Fiscal Suplente | Mara Kitamura | SINPRO/Sorocaba | SP |
2 | Conselho Fiscal Suplente | Zefinha | FETAG | BA |
3 | Conselho Fiscal Suplente | Maria Raimunda Olivera Santana | Educação | BA |
Portal CTB